LISTA KONKURSOWA 07/2022


                                  100 lecie
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                              MIĘDZYRZECZ 3

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 12.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 47
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1460
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 365
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 292
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:09:32
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1352.20 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:55:09
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1147.55 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.22s.



                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 15|  525|  146| 27.8|
                    |   HALEMBA     | 19|  567|  121| 21.3|
                    |   WIREK       | 13|  368|   98| 26.6|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 47| 1460|  365| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES
&l0H(s16H   12.06.2022.-MIĘDZYRZECZ 3                      - 2 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBR|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  36- 8- 4 - PL- 1 10:09:32  1352.20   0.68 100.00 40.00  436.21  337420
    2 TOPOŁA ALEKSANDER       8  41-15- 5 S PD- 1 10:10:15  1345.25   1.37  99.66 39.98  435.93  336650
    3 ŻOGAŁA STEFAN           7  20- 3- 3 S PL- 0 10:10:56  1332.98   2.05  99.32 39.96  435.66  334490
    4 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  45-15- 4 - PL- 0 10:14:47  1321.87   2.74  98.97 39.93  435.38  336790
    5 MAJEWSKI JERZY          6  39- 8- 4 S PL- 0 10:15:05  1320.43   3.42  98.63 39.91  435.11  336820
    6 SKLARCZYK PIOTR         6  39- 9- 4 - PL- 0 10:17:04  1315.61   4.11  98.29        434.84  338200
    7 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  61 - PL- 0 10:16:06  1314.53   4.79  97.95 39.87  434.56  336650
    8 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2> 263 S PL- 1 10:17:25  1310.79   5.48  97.60 39.85  434.29  337420
    9 BRALICH FRANCISZEK      6  84-33- 5 - PL- 1 10:17:06  1310.07   6.16  97.26        434.01  336820
   10 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  45- 8- 2 S PL- 0 10:17:53  1309.27   6.85  96.92 39.80  433.74  337640
   11 GONSIOR PIOTR           7  42-11- 4 S PL- 0 10:15:37  1308.95   7.53  96.58 39.78  433.47  334590
   12 KLIMCZAK ADAM           6  37-17- 5 - PL- 0 10:20:45  1308.26   8.22  96.23 39.76  433.19  341130
   13 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  20 - PL- 1 10:18:34  1302.53   8.90  95.89 39.74  432.92  336790
   14 MAZUREK ANTONI          7  22- 6- 2 - PL- 0 10:19:09  1302.22   9.59  95.55 39.71  432.64  337470
   15 OKOŃ SYLWESTER          7  21- 6- 4 S PL- 1 10:16:51  1300.80  10.27  95.21 39.69  432.37  334110
   16 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  17 - PL- 0 10:19:40  1300.28  10.96  94.86 39.67  432.10  337640
   17 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3>  68 - PL- 0 10:19:43  1300.03  11.64  94.52 39.65  431.82  337640
   18 ŻOGAŁA STEFAN           7  < 2> 232 S PL- 0 10:17:51  1297.23  12.33  94.18 39.63  431.55  334490
   19 GÓRNY KRZYSZTOF         7  20- 5- 3 S PL- 0 10:21:30  1295.22  13.01  93.84 39.60  431.27  338700
   20 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  56 S PL- 0 10:20:27  1293.11  13.70  93.49 39.58  431.00  336790
   21 KOCUR ROMAN             8  29- 8- 3 S PL- 1 10:18:36  1292.03  14.38  93.15 39.56  430.73  334120
   22 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2>  78 - PL- 0 10:18:46  1291.16  15.07  92.81 39.54  430.45  334110
   23 CHRABKA JACEK           7  32- 8- 3 S PL- 1 10:20:57  1289.48  15.75  92.47 39.52  430.18  336490
   24 SKUPIN JAN              6  49-10- 3 S PL- 0 10:20:53  1288.55  16.44  92.12 39.49  429.90  336160
   25 POTYKA BENJAMIN         8  34- 8- 4 - PL- 0 10:20:24  1287.14  17.12  91.78 39.47  429.63  335170
   26 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  22-11- 5 S PL- 0 10:22:13  1287.03  17.81  91.44 39.45  429.36  337480
   27 MATURA EUGENIUSZ        6  50-18- 5 - PL- 0 10:21:56  1285.21  18.49  91.10 39.43  429.08  336640
   28 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  58-14- 4 S PL- 0 10:20:19  1284.09  19.18  90.75 39.41  428.81  334270
   29 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  42 - PL- 0 10:22:25  1283.53  19.86  90.41 39.38  428.53  336820
   30 KWIATKOWSKI JERZY       6  42-12- 4 S PL- 0 10:22:59  1281.91  20.55  90.07 39.36  428.26  337120
   31 GRZYWOCZ STEFAN         7  33- 7- 3 S PL- 0 10:23:03  1281.54  21.23  89.73 39.34  427.99  337110
   32 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2>  75 S PL- 1 10:23:23  1279.96  21.92  89.38 39.32  427.71  337120
   33 NOWROTEK STANISŁAW      6  32- 8- 3 - PL- 0 10:24:12  1279.75  22.60  89.04 39.30  427.44  338110
   34 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2>  37 S PL- 0 10:21:26  1278.61  23.29  88.70 39.27  427.16  334270
   35 SKUPIN JAN              6  < 2>  65 - PL- 1 10:22:59  1278.26  23.97  88.36        426.89  336160
   36 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  38 - PL- 0 10:26:56  1277.96  24.66  88.01 39.23  426.62  341130
   37 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3>  62 - PL- 0 10:22:02  1275.68  25.34  87.67 39.21  426.34  334270
   38 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  45 - PL- 0 10:27:30  1275.25  26.03  87.33 39.19  426.07  341130
   39 POTYKA BENJAMIN         8  < 2> 125 S PL- 0 10:22:53  1274.98  26.71  86.99 39.16  425.80  335170
   40 KOCUR ROMAN             8  < 2> 134 - PL- 0 10:22:27  1273.08  27.40  86.64 39.14  425.52  334120
   41 STYŚ BOGUSŁAW           7  63-15- 1 - PL- 1 10:25:06  1272.80  28.08  86.30 39.12  425.25  337420
   42 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  43 - PL- 0 10:24:51  1271.74  28.77  85.96        424.97  336820
   43 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  63 - PL- 0 10:24:53  1271.58  29.45  85.62 39.08  424.70  336820
   44 SKUPIN KAZIMIERZ        8  14- 3- 3 S PL- 1 10:23:57  1270.20  30.14  85.27 39.05  424.43  335270
   45 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>  57 S PL- 1 10:28:40  1269.71  30.82  84.93 39.03  424.15  341130
   46 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  55-18- 5 - PL- 1 10:24:28  1267.80  31.51  84.59 39.01  423.88  335290
   47 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  48 - PL- 0 10:25:54  1266.72  32.19  84.25 38.99  423.60  336820
   48 MAJEWSKI JERZY          6  < 3>  94 - PL- 1 10:26:01  1266.16  32.88  83.90 38.97  423.33  336820
   49 SKUTNIK PIOTR           8  22- 5- 5 S PD- 0 10:24:46  1265.27  33.56  83.56 38.95  423.06  335000
   50 CHRABKA JACEK           7  < 2>  82 S PL- 1 10:26:04  1264.68  34.25  83.22 38.92  422.78  336490
   51 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  71 - PL- 0 10:24:42  1264.03  34.93  82.88 38.90  422.51  334590
   52 MAZUREK ANTONI          7  < 2>  92 - PL- 1 10:26:59  1264.01  35.62  82.53 38.88  422.23  337470
   53 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  81 - PL- 0 10:26:41  1262.32  36.30  82.19 38.86  421.96  336640
   54 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 2>  89 - PL- 0 10:27:53  1262.15  36.99  81.85 38.84  421.69  338110
   55 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>  88 - PL- 0 10:26:00  1260.49  37.67  81.51 38.81  421.41  335290
   56 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4> 148 - PD- 0 10:27:12  1260.44  38.36  81.16 38.79  421.14  336790
   57 KLIMCZAK ADAM           6  < 5>  64 S PL- 1 10:30:52  1259.40  39.04  80.82 38.77  420.86  341130
   58 SINKA ADAM              6  46-15- 3 - PL- 1 10:30:19  1258.89  39.73  80.48 38.75  420.59  340300
   59 SKUTNIK PIOTR           8  < 2> 133 S PD- 1 10:26:07  1258.85  40.41  80.14 38.73  420.32  335000
   60 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2>  70 S PL- 1 10:28:14  1258.16  41.10  79.79 38.70  420.04  337480
   61 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  69 S PD- 0 10:27:58  1256.31  41.78  79.45 38.68  419.77  336650
   62 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4> 115 - PD- 0 10:26:07  1256.10  42.47  79.11 38.66  419.49  334270
   63 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  72 - PL- 0 10:28:48  1253.05  43.15  78.77 38.64  419.22  336820
   64 KLIMCZAK ADAM           6  < 6>  73 - PL- 0 10:32:25  1252.24  43.84  78.42 38.62  418.95  341130
   65 SKUPIN JAN              6  < 3>  66 S PL- 0 10:28:33  1251.76  44.52  78.08 38.59  418.67  336160
   65 SKUPIN JAN              6  < 4> 142 - PL- 0 10:28:33  1251.76  44.52  78.08 38.59  418.67  336160
   67 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  19- 5- 3 - PL- 0 10:28:55  1251.50  45.89  77.40 38.55  418.12  336550
   68 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 106 S PL- 0 10:29:51  1251.21  46.58  77.05 38.53  417.85  337640
   69 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  83 - PD- 0 10:29:04  1251.18  47.26  76.71        417.58  336650
   70 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 3> 154 - PL- 0 10:29:45  1251.08  47.95  76.37 38.48  417.30  337480
   71 GONSIOR PIOTR           7  < 3> 113 S BEL 0 10:27:27  1251.04  48.63  76.03 38.46  417.03  334590
   72 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  84 - PL- 1 10:29:16  1250.88  49.32  75.68        416.75  336820
   73 KLIMCZAK ADAM           6  < 7>  85 S PL- 0 10:32:48  1250.48  50.00  75.34 38.42  416.48  341130
   74 FYDA ROMAN              8  25- 9- 4 S PL- 0 10:28:01  1250.30  50.68  75.00 38.40  416.21  335100
   75 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3> 145 - PL- 0 10:29:45  1249.75  51.37  74.66 38.37  415.93  337120
   76 MENDRYS ANDRZEJ         6  26- 4- 3 S PL- 0 10:33:27  1249.22  52.05  74.32 38.35  415.66  341600
   77 GRABOWSKI TADEUSZ       7  27- 3- 2 - PL- 1 10:27:30  1249.12  52.74  73.97 38.33  415.38  334140
   78 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 196 S PL- 1 10:27:29  1249.09  53.42  73.63 38.31  415.11  334110
   79 SINKA ADAM              6  < 2>  80 - PL- 0 10:32:27  1249.04  54.11  73.29 38.29  414.84  340300
   80 SINKA ADAM              6  < 3> 103 S PL- 0 10:32:28  1248.96  54.79  72.95 38.26  414.56  340300
   81 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3> 136 - PL- 0 10:29:37  1248.59  55.48  72.60 38.24  414.29  336640
   82 CHRABKA JACEK           7  < 3> 175 S PL- 0 10:29:39  1247.88  56.16  72.26 38.22  414.01  336490
   83 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5> 117 - PL- 0 10:30:06  1246.39  56.85  71.92 38.20  413.74  336650
   84 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  90 - PL- 0 10:30:16  1246.25  57.53  71.58        413.47  336820
   85 KLIMCZAK ADAM           6  < 8>  98 S PL- 1 10:33:48  1245.91  58.22  71.23 38.15  413.19  341130
   86 MUC M-GRIM W            8  23- 4- 3 S PL- 0 10:26:50  1245.80  58.90  70.89 38.13  412.92  332420
   87 PYKA JÓZEF              8  27- 8- 5 S PL- 0 10:27:09  1245.44  59.59  70.55 38.11  412.64  332720
   88 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>  96 S PL- 0 10:29:14  1245.35  60.27  70.21 38.09  412.37  335290
   89 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 3> 108 S PL- 0 10:31:41  1244.50  60.96  69.86 38.07  412.10  338110
   90 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  93 S PL- 0 10:30:50  1243.64  61.64  69.52 38.04  411.82  336820
   91 FYDA ROMAN              8  < 2> 110 - PL- 1 10:29:33  1243.18  62.33  69.18        411.55  335100
   92 MAZUREK ANTONI          7  < 3> 116 - PL- 1 10:31:30  1242.98  63.01  68.84 38.00  411.27  337470
   93 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9>  97 - PL- 1 10:31:06  1242.42  63.70  68.49 37.98  411.00  336820
   94 MAJEWSKI JERZY          6  < 4> 129 - PL- 1 10:31:08  1242.27  64.38  68.15 37.96  410.73  336820
   95 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2> 151 - PL- 0 10:31:43  1241.81  65.07  67.81        410.45  337420
   96 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 111 - PL- 1 10:30:13  1240.82  65.75  67.47 37.91  410.18  335290
   96 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 104 - PL- 1 10:31:27  1240.82  65.75  67.47 37.91  410.18  336820
   98 KLIMCZAK ADAM           6  < 9>  99 - PL- 1 10:35:07  1239.95  67.12  66.78 37.87  409.63  341130
   99 KLIMCZAK ADAM           6  <10> 121 - PL- 1 10:35:21  1238.90  67.81  66.44 37.85  409.36  341130
  100 SPALLEK GERARD          7  21- 5- 5 S PL- 0 10:32:20  1238.59  68.49  66.10 37.82  409.08  337310
  101 SKUPIN KAZIMIERZ        8  < 2> 202 S PL- 0 10:30:47  1238.15  69.18  65.75 37.80  408.81  335270
  102 GRABOWSKI TADEUSZ       7  < 2> 280 S PL- 1 10:29:53  1238.09  69.86  65.41 37.78  408.53  334140
  103 SINKA ADAM              6  < 4> 152 - PL- 0 10:34:54  1237.90  70.55  65.07        408.26  340300
  104 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 107 - PL- 0 10:32:06  1237.85  71.23  64.73 37.74  407.99  336820
  105 SPALLEK GERARD          7  < 2> 200 S PL- 0 10:32:31  1237.76  71.92  64.38 37.71  407.71  337310
  106 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 218 - PL- 0 10:32:52  1237.38  72.60  64.04 37.69  407.44  337640
  107 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 112 - PL- 0 10:32:13  1237.32  73.29  63.70 37.67  407.16  336820
  108 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 4> 149 S PL- 1 10:33:16  1237.29  73.97  63.36 37.65  406.89  338110
  109 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2> 132 - PL- 1 10:32:02  1237.16  74.66  63.01 37.63  406.62  336550
  110 FYDA ROMAN              8  < 3> 165 - PL- 0 10:30:55  1236.91  75.34  62.67 37.60  406.34  335100
  111 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5> 118 - PL- 0 10:31:08  1236.62  76.03  62.33 37.58  406.07  335290
  112 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 124 - PL- 1 10:32:23  1236.57  76.71  61.99        405.80  336820
  113 GONSIOR PIOTR           7  < 4> 128 - PL- 0 10:30:50  1235.41  77.40  61.64 37.54  405.52  334590
  114 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2> 305 - PL- 1 10:34:10  1235.38  78.08  61.30 37.52  405.25  338700
  115 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 5> 119 S PL- 0 10:30:59  1233.54  78.77  60.96 37.49  404.97  334270
  116 MAZUREK ANTONI          7  < 4> 166 - PL- 1 10:33:39  1233.22  79.45  60.62 37.47  404.70  337470
  117 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 153 - PL- 0 10:33:02  1233.00  80.14  60.27 37.45  404.43  336650
  118 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6> 158 S PL- 0 10:31:57  1232.91  80.82  59.93 37.43  404.15  335290
  119 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 6> 120 - PL- 0 10:31:10  1232.71  81.51  59.59 37.41  403.88  334270
  120 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 7> 135 - PL- 0 10:31:15  1232.33  82.19  59.25 37.38  403.60  334270
  121 KLIMCZAK ADAM           6  <11> 126 S PL- 1 10:36:59  1231.59  82.88  58.90 37.36  403.33  341130
  122 MAGNOR INGBERT          7  30- 4- 4 S PL- 0 10:31:12  1231.27  83.56  58.56 37.34  403.06  333920
  123 MAGNOR INGBERT          7  < 2> 138 S PL- 1 10:31:17  1230.89  84.25  58.22 37.32  402.78  333920
  124 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 141 S PL- 1 10:33:46  1230.32  84.93  57.88 37.30  402.51  336820
  125 POTYKA BENJAMIN         8  < 3> 146 S PL- 0 10:32:39  1229.30  85.62  57.53 37.27  402.23  335170
  126 KLIMCZAK ADAM           6  <12> 131 - PL- 0 10:37:36  1228.85  86.30  57.19 37.25  401.96  341130
  127 PYKA JÓZEF              8  < 2> 139 S PD- 0 10:30:46  1228.81  86.99  56.85 37.23  401.69  332720
  128 GONSIOR PIOTR           7  < 5> 147 - PL- 1 10:32:27  1228.08  87.67  56.51 37.21  401.41  334590
  129 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 130 S PL- 1 10:34:16  1228.07  88.36  56.16 37.19  401.14  336820
  130 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 207 S PL- 0 10:34:17  1228.00  89.04  55.82 37.16  400.86  336820
  131 KLIMCZAK ADAM           6  <13> 223 - PL- 0 10:37:49  1227.90  89.73  55.48 37.14  400.59  341130
  132 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 3> 249 S PL- 0 10:34:10  1227.54  90.41  55.14 37.12  400.32  336550
  133 SKUTNIK PIOTR           8  < 3> 184 S PL- 1 10:32:59  1227.18  91.10  54.79 37.10  400.04  335000
  134 KOCUR ROMAN             8  < 3> 140 - PL- 0 10:32:18  1227.03  91.78  54.45 37.08  399.77  334120
  135 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 8> 160 S PD- 0 10:32:38  1226.08  92.47  54.11 37.05  399.49  334270
  136 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4> 161 S PL- 0 10:34:36  1225.93  93.15  53.77 37.03  399.22  336640
  137 WIECZOREK MAREK         7  32- 9- 3 - PL- 1 10:37:18  1225.46  93.84  53.42 37.01  398.95  339820
  138 MAGNOR INGBERT          7  < 3> 283 S PL- 0 10:32:36  1224.94  94.52  53.08 36.99  398.67  333920
  139 PYKA JÓZEF              8  < 3> 191 - PL- 0 10:31:48  1224.14  95.21  52.74 36.97  398.40  332720
  140 KOCUR ROMAN             8  < 4> 180 S PL- 1 10:32:58  1224.03  95.89  52.40 36.95  398.12  334120
  141 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 143 S PL- 0 10:35:12  1223.91  96.58  52.05 36.92  397.85  336820
  142 SKUPIN JAN              6  < 5> 144 S PL- 1 10:34:45  1223.51  97.26  51.71 36.90  397.58  336160
  143 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 157 - PL- 1 10:35:20  1223.32  97.95  51.37 36.88  397.30  336820
  144 SKUPIN JAN              6  < 6> 198 - PL- 0 10:34:48  1223.29  98.63  51.03        397.03  336160
  145 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 4> 178 S PL- 1 10:35:39  1223.00  99.32  50.68 36.84  396.75  337120
  146 POTYKA BENJAMIN         8  < 4> 163 S PL- 0 10:34:12  1222.36 100.00  50.34 36.81  396.48  335170
  147 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 224 S PL- 0 10:33:44  1222.32 100.68  50.00 36.79  396.21  334590
  148 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5> 159 S PD- 1 10:35:33  1222.25 101.37  49.66 36.77  395.93  336790
  149 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 5> 150 S PL- 1 10:36:43  1221.86 102.05  49.32 36.75  395.66  338110
  150 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 6> 206 - PL- 0 10:36:50  1221.35 102.74  48.97 36.73  395.38  338110
  151 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 168 - PL- 1 10:36:24  1220.77 103.42  48.63 36.70  395.11  337420
  152 SINKA ADAM              6  < 5> 156 - PL- 1 10:38:49  1220.52 104.11  48.29 36.68  394.84  340300
  153 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 167 S PL- 1 10:35:50  1220.48 104.79  47.95 36.66  394.56  336650
  154 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 4> 241 S PL- 1 10:36:33  1220.32 105.48  47.60 36.64  394.29  337480
  155 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2> 238 - PL- 0 10:39:57  1220.22 106.16  47.26 36.62  394.01  341600
  156 SINKA ADAM              6  < 6> 170 - PL- 0 10:38:54  1220.15 106.85  46.92 36.59  393.74  340300
  157 BRALICH FRANCISZEK      6  <17> 176 - PL- 0 10:36:04  1220.07 107.53  46.58 36.57  393.47  336820
  158 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 7> 169 S PL- 0 10:34:49  1220.05 108.22  46.23 36.55  393.19  335290
  159 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6> 185 - PL- 0 10:36:16  1219.08 108.90  45.89 36.53  392.92  336790
  160 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 9> 164 - PL- 0 10:34:12  1219.07 109.59  45.55 36.51  392.64  334270
  161 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5> 172 - PL- 0 10:36:09  1219.05 110.27  45.21 36.48  392.37  336640
  162 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2> 189 S PL- 1 10:36:34  1218.91 110.96  44.86 36.46  392.10  337110
  163 POTYKA BENJAMIN         8  < 5> 205 S PL- 0 10:34:59  1218.87 111.64  44.52 36.44  391.82  335170
  164 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <10> 181 - PL- 0 10:34:21  1218.41 112.33  44.18 36.42  391.55  334270
  165 FYDA ROMAN              8  < 4> 214 - PL- 0 10:35:19  1217.14 113.01  43.84 36.40  391.27  335100
  166 MAZUREK ANTONI          7  < 5> 343 S PL- 0 10:37:17  1217.06 113.70  43.49 36.37  391.00  337470
  167 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 208 - PL- 1 10:36:39  1216.88 114.38  43.15 36.35  390.73  336650
  168 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4> 182 S PL- 0 10:37:25  1216.29 115.07  42.81 36.33  390.45  337420
  169 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 8> 171 S PL- 0 10:35:46  1215.85 115.75  42.47 36.31  390.18  335290
  170 SINKA ADAM              6  < 7> 201 - PL- 1 10:39:57  1215.57 116.44  42.12 36.29  389.90  340300
  171 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 9> 174 - PD- 1 10:35:50  1215.55 117.12  41.78 36.26  389.63  335290
  172 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6> 173 - PL- 0 10:37:11  1214.50 117.81  41.44 36.24  389.36  336640
  173 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7> 177 - PL- 1 10:37:12  1214.43 118.49  41.10 36.22  389.08  336640
  174 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  <10> 193 - PL- 0 10:36:07  1214.31 119.18  40.75 36.20  388.81  335290
  175 CHRABKA JACEK           7  < 4> 259 - PL- 0 10:37:09  1214.11 119.86  40.41        388.53  336490
  176 BRALICH FRANCISZEK      6  <18> 195 - PL- 1 10:37:26  1214.06 120.55  40.07        388.26  336820
  177 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8> 222 - PL- 1 10:37:19  1213.92 121.23  39.73 36.13  387.99  336640
  178 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 5> 190 - PL- 0 10:37:53  1213.17 121.92  39.38 36.11  387.71  337120
  179 SKIBA DAMIAN            7  27- 3- 1 - PL- 0 10:35:50  1213.09 122.60  39.04 36.09  387.44  334610
  180 KOCUR ROMAN             8  < 5> 246 S PL- 1 10:35:27  1213.00 123.29  38.70 36.07  387.16  334120
  181 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <11> 203 - PL- 1 10:35:36  1212.88 123.97  38.36 36.04  386.89  334270
  182 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 197 - PL- 1 10:38:26  1211.85 124.66  38.01        386.62  337420
  183 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 186 S PL- 0 10:40:26  1211.77 125.34  37.67 36.00  386.34  339820
  184 SKUTNIK PIOTR           8  < 4> 228 S PL- 0 10:36:28  1211.72 126.03  37.33 35.98  386.07  335000
  185 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7> 233 - PL- 0 10:38:01  1211.40 126.71  36.99 35.96  385.80  336790
  186 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 187 - PL- 0 10:40:33  1211.26 127.40  36.64 35.93  385.52  339820
  186 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 199 S PL- 1 10:40:33  1211.26 127.40  36.64 35.93  385.52  339820
  188 TEAM KOZIK-NOWAK        8  13- 3- 2 S PL- 1 10:35:42  1210.99 128.77  35.96 35.89  384.97  333870
  189 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3> 248 - PL- 1 10:38:24  1210.88 129.45  35.62 35.87  384.70  337110
  190 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 6> 217 - PL- 0 10:38:25  1210.85 130.14  35.27        384.43  337120
  191 PYKA JÓZEF              8  < 4> 192 - PL- 0 10:34:48  1210.77 130.82  34.93 35.82  384.15  332720
  192 PYKA JÓZEF              8  < 5> 194 S PD- 0 10:34:52  1210.48 131.51  34.59 35.80  383.88  332720
  193 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  <11> 220 S PL- 0 10:37:01  1210.36 132.19  34.25 35.78  383.60  335290
  194 PYKA JÓZEF              8  < 6> 276 S PD- 0 10:34:57  1210.11 132.88  33.90 35.76  383.33  332720
  195 BRALICH FRANCISZEK      6  <19> 204 - PL- 1 10:38:38  1208.83 133.56  33.56 35.74  383.06  336820
  196 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4> 321 S PL- 0 10:36:25  1208.72 134.25  33.22 35.71  382.78  334110
  197 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 213 - PL- 0 10:39:18  1208.09 134.93  32.88 35.69  382.51  337420
  198 SKUPIN JAN              6  < 7> 247 - PL- 0 10:38:17  1207.98 135.62  32.53 35.67  382.23  336160
  199 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 234 - PL- 1 10:41:20  1207.89 136.30  32.19 35.65  381.96  339820
  200 SPALLEK GERARD          7  < 3> 279 S PL- 1 10:39:20  1207.55 136.99  31.85 35.63  381.69  337310
  201 SINKA ADAM              6  < 8> 253 - PL- 1 10:41:57  1206.95 137.67  31.51 35.60  381.41  340300
  202 SKUPIN KAZIMIERZ        8  < 3>---- S PL- 0 10:37:52  1206.59 138.36  31.16 35.58  381.14  335270
  203 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <12> 226 - PD- 1 10:37:08  1206.17 139.04  30.82 35.56  380.86  334270
  204 BRALICH FRANCISZEK      6  <20> 211 - PL- 1 10:39:17  1206.02 139.73  30.48        380.59  336820
